====================
WETTERBERICHT FÜR:Durlach, Karlsruhe, Baden-Württemberg, 76...
====================

Zeit        Temperatur    Feuchte        Wolken        Regen (mm)    Wind
------------------------------------------------------------------------
00:00 Uhr     7.6°C         65%        100%       0.0 mm         11.6 km/h
01:00 Uhr     7.4°C         67%        100%       0.0 mm         11.8 km/h
02:00 Uhr     7.5°C         66%        100%       0.0 mm         11.1 km/h
03:00 Uhr     7.5°C         66%        100%       0.0 mm         12.7 km/h
04:00 Uhr     7.4°C         67%        100%       0.0 mm         12.7 km/h
05:00 Uhr     7.3°C         68%        100%       0.0 mm         13.9 km/h
06:00 Uhr     7.3°C         68%        100%       0.0 mm         14.8 km/h
07:00 Uhr     7.2°C         69%        100%       0.0 mm         14.2 km/h
08:00 Uhr     7.2°C         70%        100%       0.0 mm         13.7 km/h
09:00 Uhr     7.3°C         70%        99%        0.0 mm         15.4 km/h
10:00 Uhr     7.6°C         70%        100%       0.0 mm         13.3 km/h
11:00 Uhr     8.0°C         68%        100%       0.0 mm         13.2 km/h
12:00 Uhr     8.4°C         66%        100%       0.0 mm         14.1 km/h
13:00 Uhr     8.9°C         64%        100%       0.0 mm         13.1 km/h
14:00 Uhr     9.5°C         63%        100%       0.0 mm         11.6 km/h
15:00 Uhr     9.8°C         62%        100%       0.0 mm         13.3 km/h
16:00 Uhr     9.8°C         59%        100%       0.0 mm         13.4 km/h
17:00 Uhr     9.6°C         59%        94%        0.0 mm         9.6 km/h
18:00 Uhr     9.0°C         63%        77%        0.0 mm         8.9 km/h
19:00 Uhr     8.0°C         66%        66%        0.0 mm         8.9 km/h
20:00 Uhr     7.2°C         70%        51%        0.0 mm         8.2 km/h
21:00 Uhr     6.5°C         74%        42%        0.0 mm         7.2 km/h
22:00 Uhr     5.7°C         79%        13%        0.0 mm         6.8 km/h
23:00 Uhr     5.1°C         83%        4%         0.0 mm         7.0 km/h


VORSCHAU FOLGETAGE:
-----------
Datum: 2026-11-05   | Max. Temp: 11.9°C  | Regen: Nein               | Max. Wind: 14.8 km/h
Datum: 2026-11-06   | Max. Temp: 9.1°C   | Regen: Nein               | Max. Wind: 9.4 km/h
Datum: 2026-11-07   | Max. Temp: 11.0°C  | Regen: Nein               | Max. Wind: 6.5 km/h
Datum: 2026-11-08   | Max. Temp: 11.6°C  | Regen: Nein               | Max. Wind: 4.3 km/h
Datum: 2026-11-09   | Max. Temp: 9.7°C   | Regen: Ja (13.1 mm)       | Max. Wind: 5.6 km/h
Datum: 2026-11-10   | Max. Temp: 10.1°C  | Regen: Ja (13.9 mm)       | Max. Wind: 10.9 km/h
